Hard Trail | Ice, 28 февраля 2026

Серия забегов: Hard Trail

Ленинградская область, Токсово

28 февраля 2026, 11:40

Тип забега: кросс или трейл

4.9, число оценивших — 1 (подробнее)

Место старта: Лыжная База СКА, пос. Токсово

Контакты организаторов: info@hardadventure.ru
Курицын А.М. +7-911-912-96-40

Заметили ошибку в протоколе забега? Пожалуйста, напишите об этом организаторам забега, а не нам. Мы лишь выкладываем данные из протоколов.

В протоколе всё правильно, а на нашем сайте есть ошибка или неточность? Пожалуйста, нажмите сюда.



Дистанции

  
  
  
  
  
  

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультатМесто среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1  Виктор Мынза520Ленинградская обл. Выбор 0:03:42,7 1 1993 г. Saint P. LIONSГрязное время: 0:03:43,1
2Алексей Васильев507Санкт-Петербург 0:03:45,2 2 1988 г. ЛегионГрязное время: 0:03:45,9
3Дмитрий Дроздов510Санкт-Петербург 0:03:46,1 3 1987 г. Грязное время: 0:03:46,5
4Илья Полинаров521Ленинградская обл. Колтуши 0:03:50,0 4 1993 г. Грязное время: 0:03:50,8
5Vitalii Барсуков503Санкт-Петербург 0:03:52,6 5 1989 г. KonaBaby Triathlon TeamГрязное время: 0:03:53,5
6Виктор Привалов522Ленинградская обл. 0:04:07,5 6 1985 г. Грязное время: 0:04:09,5
7Станислав Смирнов527Санкт-Петербург 0:04:07,7 7 1995 г. заБЕГаловкаГрязное время: 0:04:08,1
8Кирилл Резюков523Санкт-Петербург 0:04:13,1 8 1997 г. ShUBAGANGГрязное время: 0:04:16,5
9Дмитрий Валиенко506Санкт-Петербург 0:04:27,6 9 1986 г. Грязное время: 0:04:29,9
10Denis Garkin508Ленинградская обл. 0:04:27,7 10 2004 г. Грязное время: 0:04:28,8
11Maria Sharomova529Санкт-Петербург 0:04:31,3 1 2009 г. #бегу_с_собакойГрязное время: 0:04:32,4
12Maria Barch502Санкт-Петербург 0:04:35,8 2 1987 г. Beast in MistГрязное время: 0:04:37,2
13Vadim Malakhovskiy518Архангельская обл. Северодвинск 0:04:40,0 11 1967 г. МорошкаГрязное время: 0:04:40,7
14Екатерина Крылова515Санкт-Петербург 0:04:50,6 3 1991 г. Грязное время: 0:04:52,1
15Ольга Каверина511Санкт-Петербург 0:05:08,8 4 1982 г. Грязное время: 0:05:11,1
16Александр Седякин525Санкт-Петербург 0:05:51,9 12 1986 г. ЖоржМоржГрязное время: 0:05:55,3
17Валерия Седякина526Санкт-Петербург 0:05:51,9 5 1992 г. Грязное время: 0:05:55,6
18Марина Герко509Санкт-Петербург 0:05:55,7 6 1988 г. Грязное время: 0:05:58,4
19Полина Кирсанова513Санкт-Петербург Сестрорецк 0:06:13,0 7 1984 г. Грязное время: 0:06:14,8
20Ольга Чижикова528Санкт-Петербург 0:06:25,4 8 1984 г. Грязное время: 0:06:28,5
21Яна Рубан524Санкт-Петербург 0:06:25,6 9 1984 г. TeamYanГрязное время: 0:06:28,4
22Александра Кузьмина516Санкт-Петербург 0:06:38,7 10 1989 г. Лютейшие овощиГрязное время: 0:06:40,5
23Олеся Белинская504Санкт-Петербург 0:06:41,5 11 1993 г. Грязное время: 0:06:43,6
24Лерика Андриевская501Санкт-Петербург Петергоф 0:06:55,5 12 1992 г. Свой ЗалГрязное время: 0:06:58,5