Клуб: Сосновка
Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 209 результатов
Индекс Эддингтона: 30; нужно 6 стартов по 31 км для следующего значения.
Всего участий в матчах: 12, результатов в зачёт матчей: 107.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 25 | 3:11:21 (4:32/км) | 3:57:35 (5:38/км) |
| полумарафон | 72 | 1:27:20 (4:08/км) | 1:47:27 (5:06/км) |
| 15 км | 24 | 0:59:17 (3:57/км) | 1:04:30 (4:18/км) |
| 10 км | 29 | 0:39:18 (3:56/км) | 0:49:54 (4:59/км) |
| 5 км | 254 | 0:19:00 (3:48/км) | 0:26:19 (5:16/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 480 | 5726 км 789 м | 20 суток 09:57:49,12 |
Состоит в клубе Сосновка.