Индекс Эддингтона: 15; нужно 5 стартов по 16 км для следующего значения.
Всего участий в матчах: 3, результатов в зачёт матчей: 19.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| полумарафон | 9 | 1:26:13 (4:05/км) | 1:33:06 (4:25/км) |
| 15 км | 6 | 1:01:28 (4:06/км) | 1:09:36 (4:38/км) |
| 12 км | 15 | 0:49:03 (4:05/км) | 0:53:23 (4:27/км) |
| 10 км | 18 | 0:37:42 (3:46/км) | 0:42:03 (4:12/км) |
| 5 км | 6 | 0:19:12 (3:50/км) | 0:22:59 (4:36/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 58 | 731 км 56 м | 2 суток 05:46:47,25 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 декабря 2016 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:49:47 | 46 из 200
(44 из 155) | м20-29 (19 из 36) | Игорь Гордей |
30 января 1987
Минск |
| 2 | 27 декабря 2015 | КЛБМатчКарнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:49:08 | 50 из 191
(47 из 137) | м19-29 (20 из 42) | Игорь Гордей |
1987 г.
Виктория Минск |
| 3 | 27 декабря 2014 | КЛБМатчКарнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км
(факт.: 11400 м) | 0:46:58 | 25 из 113
(24 из 85) | м19-29 (11 из 16) | Игорь Гордей |
1987 г.
Виктория |
| 4 | 28 декабря 2013 | КЛБМатчКарнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 15 км |
1:01:28
(рекорд) | 23 из 89
(23 из 71) | м29- (11 из 15) | Игорь Гордей |
1987 г.
Виктория |