Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск
Индекс Эддингтона: 16; нужен 1 старт на 17 км для следующего значения.
Всего участий в матчах: 2, результатов в зачёт матчей: 11.
| Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
|---|---|---|---|
| марафон | 7 | 3:08:02 (4:27/км) | 3:33:07 (5:03/км) |
| полумарафон | 4 | 1:28:36 (4:12/км) | 1:28:36 (4:12/км) |
| 15 км | 2 | 1:04:44 (4:19/км) | 1:04:44 (4:19/км) |
| 12 км | 5 | 0:47:54 (4:00/км) | 0:50:58 (4:15/км) |
| 10 км | 5 | 0:40:22 (4:02/км) | 0:43:07 (4:19/км) |
| Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
| 34 | 744 км 251 м | 2 суток 19:52:12,02 |
| № | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 декабря 2019 | КЛБМатчКарнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:49:21 | 32 из 216
(31 из 151) | м20-29 (10 из 26) | Кирилл Бабицкий |
24 октября 1998
Аматар Солигорск | |
| 2 | 24 декабря 2017 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:50:12 | 32 из 161
(31 из 113) | м19- (6 из 9) | Кирилл Бабицкий |
24 октября 1998
Аматар Бобруйск | |
| 3 | 25 декабря 2016 | Карнавальный пробег КЛБ «Аматар» | Беларусь, Минск | 12 км | 0:53:58 | 67 из 200
(63 из 155) | м19- (4 из 6) | Кирилл Бабицкий |
24 октября 1998
Бобруйск |